Unsere Ausstattung
Die umfangreiche Ausstattung der Büros entspricht dem neuesten Stand der Technik. Jeder Mitarbeiter verfügt über einen leistungsfähigen Rechner mit zwei Bildschirmen. CAD-Arbeitsplätze ermöglichen eine schnelle und akkurate Erstellung und Bearbeitung von Planunterlagen und Entwürfen.
Folgende Software-Produkte in der jeweils aktuellen Version werden bei uns eingesetzt:
CAD-System CARD/1: | Straßenplanung |
CAD-System CARD/1: | Kanalnetzplanung |
Auto-CAD Civil: | Straßenplanung / Städtebau |
Land-CAD: | Städtebau / Freiraum- und Landschaftsplanung |
iTWO: | Ausschreibung |
Dr. Haller: | Verkehrsleit- und Arbeitsstellensicherungspläne |
Scout VCU: | Verkehrszählungen |
SketchUp | 3D-Visualisierungsprogramm |
